![]() |
![]() |
| 優勝 名倉 彰一 様 レインボー67cm |
![]() |
| 準優勝 鈴木 真大 様 レインボー 66.5p |
![]() |
| 第3位 神谷 優樹 様 レインボー 66cm |
![]() |
| レディース・ジュニア優勝 山田 恵美 様 レインボー57.5cm |
![]() |
| ブービー賞 内山 和章 様 レインボー24cm |
![]() |
| 入賞者 | ||
![]() |
||
| 左から | ||
| レディース・ジュニア賞 | ◆ | 山田 恵美 様 |
| 第5位 | ◆ | 杉山 真一 様 |
| 第3位 | ◆ | 神谷 優樹 様 |
| 優勝 | ◆ | 名倉 彰一 様 |
| 準優勝 | ◆ | 鈴木 真大 様 |
| 第4位 | ◆ | 星野 直樹 様 |
| 3位以下、20位までです。 | ||
| 4位 | 星野 直樹 様 | 65.0cm |
| 5位 | 杉山 真一 様 | 65.0cm |
| 6位 | 村瀬 貴憲 様 | 57.0cm |
| 7位 | 大塚 貴政 様 | 55.5cm |
| 8位 | 河辺 康徳 様 | 54.5cm |
| 9位 | 七原 豊 様 | 54.0cm |
| 10位 | 山崎 雅弘 様 | 54.0cm |
| 11位 | 岩崎 寿人 様 | 53.0cm |
| 12位 | 遠山 雄也 様 | 52.5cm |
| 13位 | 伊藤 智子 様 | 52.5cm |
| 14位 | 黒柳 正志 様 | 51.0cm |
| 15位 | 佐野 誠 様 | 50.0cm |
| 16位 | 夏目 瑞生 様 | 48.5cm |
| 17位 | 疋田 秀一 様 | 47.0cm |
| 18位 | 村山 万作 様 | 46.0cm |
| 19位 | 鈴木 雅子 様 | 45.0cm |
| 20位 | 柴田 章男 様 | 43.0cm |
| 同サイズは検量の早い順が上位です。 | ||
皆様お疲れ様でしたm(。。)m