


開催日◆2004年12月18日(土)
![]() |
| 60名エントリー(1名欠席) |
| 優勝 鈴木 雅子 様 レインボー 70cm |
![]() ![]() |
| 準優勝 鈴木 真大 様 レインボー 68.5p |
![]() |
| 第3位 杉原 陽二 様 レインボー 68cm |
![]() |
| レディースジュニア賞 優勝 中野 博美 様 レインボー 66cm |
![]() |
| ブービー賞 芳賀 政広 様 レインボー 24.5p |
![]() |
![]() |
|
| 左から、 | |
| レディースジュニア賞 | 中野 博美 様 |
| 第5位 | 佐野 誠 様 |
| 第3位 | 杉原 陽二 様 |
| 総合優勝 | 鈴木 雅子 様 |
| 準優勝 | 鈴木 真大 様 |
| 第4位 | 鈴木 道晴 様 |
| ブービー賞 | 芳賀 政広 様 |
| 3位以下、20位迄です。 | ||
| 4位 | 鈴木 道治 様 | 68.0cm |
| 5位 | 佐野 誠 様 | 66.0cm |
| 6位 | 内山 和章 様 | 65.5cm |
| 7位 | 疋田 秀一 様 | 63.5cm |
| 8位 | 山田 恵美 様 | 63.5cm |
| 9位 | 保手濱 吉也 様 | 62.5cm |
| 10位 | 安井 一博 様 | 61.5cm |
| 11位 | 平田 勝行 様 | 61.0cm |
| 12位 | 疋田 星奈 様 | 59.5cm |
| 13位 | 河辺 康徳 様 | 58.5cm |
| 14位 | 竹下 貴俊 様 | 54.0cm |
| 15位 | 稲吉 隆一 様 | 53.0cm |
| 16位 | 伊藤 雄志 様 | 52.5cm |
| 17位 | 杉山 真一 様 | 52.5cm |
| 18位 | 田中 康則 様 | 51.5cm |
| 19位 | 間瀬木 聡 様 | 51.0cm |
| 20位 | 夏目 幸芳 様 | 51.0cm |
| ※ 同サイズは、検量の早い順が上位です。 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
皆様お疲れ様でしたm(。。)m