LEVEL X Members Compe Extra Game
結果発表!!


50位までの方は現在のレベルに関係なく優先して
10月1日・2日のチャンピオンズリングに参加して
頂けます、エントリー希望の方は受付開始日に関
係なく、参加の意志をスタッフまでお伝え下さい。
お問合せ・エントリー希望は053-596-0174まで。
3尾以上ウェイインされた方には、もれなくテラピア
釣り招待券〈テラ〉をプレゼントさせて頂きます。
賞品の受渡しは随時行います、ご来場の際に
スタッフにお申し付け下さい。


順位 名前 最長(p) 2番目(p) 3番目(p) 4番目(p) 5番目(p) 合計(p) 賞品 備考
1 宇井 則茂 55.0 52.0 49.0 49.0 48.0 253.0 Destroyer Orochi
F7-74DG +〈テラ〉
2 稲吉 徹也 51.0 51.0 50.0 49.0 47.0 248.0 IT Jack(VR) +〈テラ〉
3 鈴木 智久 52.0 50.5 49.0 48.0 48.0 247.5 IT Jack jr(VR) +〈テラ〉
4 山先 和彦 52.0 50.0 49.0 47.0 47.0 245.0 IT Jack(HASU) +〈テラ〉
5 長谷河 昭夫 52.5 52.0 51.5 46.5 42.0 244.5 IT Jack jr(TB) +〈テラ〉
6 植田 一成 52.0 50.0 48.5 47.0 43.0 240.5 Scream-X(VR) +〈テラ〉
7 本多 清和 55.0 51.0 46.0 45.0 43.0 240.0 Scream-X(MT) +〈テラ〉
8 生田 博士 54.0 47.5 47.0 46.5 45.0 240.0 Scream-X jr(VR) +〈テラ〉
9 岩崎 寿人 54.5 51.5 49.5 42.0 42.0 239.5 Scream-X jr(FT) +〈テラ〉
10 村瀬 貴憲 50.5 48.5 48.0 47.5 44.5 239.0 DO-RUM(VR) +〈テラ〉
11 岡村 誠 49.0 47.5 47.5 47.5 45.0 236.5 DO-RUM(MT) +〈テラ〉
12 尾花 輝貴 52.5 50.5 45.0 44.5 43.0 235.5 Anthrax(AT) +〈テラ〉
13 三ツ井 大介 51.0 50.0 49.0 47.0 38.5 235.5 Anthrax(MT) +〈テラ〉
14 太田 徹 60.0 45.0 43.5 43.0 43.0 234.5 POP-MAX(CIC) +〈テラ〉
15 林 洋平 50.0 49.0 47.0 46.5 40.0 232.5 POP-MAX(MT) +〈テラ〉
16 筒井 健太郎 57.0 47.0 47.0 41.0 39.0 231.0 メガソルトプラグ +〈テラ〉
17 小笠原 克敏 52.0 46.0 46.0 44.0 42.5 230.5 メガソルトプラグ +〈テラ〉
18 菅田 康元 50.0 47.5 47.0 46.0 39.5 230.0 メガソルトプラグ +〈テラ〉
19 前田 和彦 48.0 47.0 47.0 46.0 40.5 228.5 メガソルトプラグ +〈テラ〉
20 小切間 基博 47.0 47.0 47.0 46.5 34.5 222.0 DO-RUM (ライギョ) +〈テラ〉 20位飛び賞
21 松浦 修 51.0 48.0 45.0 41.0 36.5 221.5 VIOS +〈テラ〉
22 杉浦 幸康 47.5 47.0 43.5 42.0 41.5 221.5 VIOS +〈テラ〉
23 白井 寿量 46.0 46.0 44.0 41.0 41.0 218.0 VIOS +〈テラ〉
24 村井 英男 47.0 44.0 43.0 42.0 40.5 216.5 VIOS +〈テラ〉
25 疋田 秀一 47.5 47.0 41.5 41.5 37.5 215.0 VIOS +〈テラ〉
26 横山 雅一 47.0 45.0 45.0 39.0 38.0 214.0 VIOS +〈テラ〉
27 疋田 星奈 47.5 46.0 41.0 40.0 39.0 213.5 VIOS +〈テラ〉
28 高橋 宏行 48.0 42.5 42.5 40.5 37.0 210.5 VIOS +〈テラ〉
29 杉山 恒康 52.5 46.0 45.5 36.0 30.0 210.0 VIOS +〈テラ〉
30 前田 佳昭 52.0 43.0 40.0 38.5 36.5 210.0 POP-X(VR) +〈テラ〉 30位飛び賞
31 鈴木 勢二 47.0 43.0 42.5 39.0 38.5 210.0 VIOS +〈テラ〉
32 北野 和也 46.0 45.0 39.5 39.0 38.5 208.0 VIOS +〈テラ〉
33 中津 和哉 49.5 41.0 39.5 39.0 38.0 207.0 VIOS +〈テラ〉
34 小出 博 47.5 47.0 39.0 37.0 36.5 207.0 VIOS +〈テラ〉
35 刑部 康二 54.5 39.0 37.5 37.0 36.0 204.0 VIOS +〈テラ〉
36 船崎 保 50.0 40.5 39.5 36.5 36.5 203.0 VIOS +〈テラ〉
37 吉田 直人 44.5 41.0 40.0 38.5 38.5 202.5 VIOS +〈テラ〉
38 小沢 奈美江 43.5 42.5 39.0 38.5 38.0 201.5 VIOS +〈テラ〉
39 森 剛 45.5 41.0 38.0 36.5 36.0 197.0 VIOS +〈テラ〉
40 坂神 圭吾 42.0 42.0 40.0 38.0 35.0 197.0 POP-X(ライギョ) +〈テラ〉 40位飛び賞
41 高田 友和 42.0 41.5 39.0 38.5 34.5 195.5 VIOS +〈テラ〉
42 森下 収次 52.0 51.5 47.0 44.5 0.0 195.0 VIOS +〈テラ〉
43 沢口 哲也 42.0 40.5 39.0 36.0 35.5 193.0 VIOS +〈テラ〉
44 杉田 知司 42.0 39.0 37.5 37.0 36.5 192.0 VIOS +〈テラ〉
45 森 隆 42.0 39.5 39.0 37.5 33.5 191.5 VIOS +〈テラ〉
46 小沢 康宏 45.0 39.0 37.0 37.0 30.0 188.0 VIOS +〈テラ〉
47 三浦 恭裕 51.0 46.5 46.5 42.5 0.0 186.5 VIOS +〈テラ〉
48 鈴木 久斎 51.5 47.0 45.5 42.0 0.0 186.0 VIOS +〈テラ〉
49 吉田 達也 41.5 37.5 36.0 36.0 33.0 184.0 IT Jack(サンセットシャイナー) +〈テラ〉 リミットメイクブービー
50 玉井 哲也 40.0 38.0 34.0 33.0 32.0 177.0 ベビグリ(VR) +〈テラ〉 50位飛び賞
51 大手 伸一 49.0 40.5 40.0 39.5 0.0 169.0 VIOS +〈テラ〉
52 石本 勝巳 52.5 40.0 40.0 35.0 0.0 167.5 VIOS +〈テラ〉
53 林 奈織 45.0 44.0 40.0 37.0 0.0 166.0 VIOS +〈テラ〉
54 滝 毅一郎 49.0 40.5 39.0 36.5 0.0 165.0 VIOS +〈テラ〉
55 高田 輝彦 45.5 39.5 38.0 35.0 0.0 158.0 VIOS +〈テラ〉
56 永山 英樹 48.5 45.0 42.5 0.0 0.0 136.0 VIOS +〈テラ〉
57 七原 豊 50.0 40.5 40.0 0.0 0.0 130.5 VIOS +〈テラ〉
58 原田 勝 44.5 42.5 42.5 0.0 0.0 129.5 VIOS +〈テラ〉
59 佐野 誠 51.0 40.0 38.0 0.0 0.0 129.0 VIOS +〈テラ〉
60 尾崎 育美 47.5 45.5 35.0 0.0 0.0 128.0 POP-X(MT) +〈テラ〉 60位飛び賞
61 三島 辰雄 57.5 36.0 34.0 0.0 0.0 127.5 VIOS +〈テラ〉
62 増田 泰弘 47.5 41.0 37.0 0.0 0.0 125.5 VIOS +〈テラ〉
63 佐野 達也 47.0 40.5 37.0 0.0 0.0 124.5 VIOS +〈テラ〉
64 細田 剛一 43.0 42.0 37.5 0.0 0.0 122.5 VIOS +〈テラ〉
65 小林 裕明 40.5 40.0 35.0 0.0 0.0 115.5 VIOS +〈テラ〉
66 大石 弘幸 39.0 38.0 36.0 0.0 0.0 113.0 VIOS +〈テラ〉
67 伊藤 雅人 38.0 38.0 30.0 0.0 0.0 106.0 VIOS +〈テラ〉
68 坂本 昭雄 37.5 34.5 32.0 0.0 0.0 104.0 VIOS +〈テラ〉
69 西野 浩司 49.5 47.5 0.0 0.0 0.0 97.0 ステッカー
70 柴田 章男 47.0 46.5 0.0 0.0 0.0 93.5 Type-](ベルフロッグ) 70位飛び賞
71 久保 佳通 47.0 43.5 0.0 0.0 0.0 90.5 ステッカー
72 伊藤 喜章 46.0 41.0 0.0 0.0 0.0 87.0 ステッカー
73 山本 貴文 51.0 35.5 0.0 0.0 0.0 86.5 ステッカー
74 松木 千歳 50.0 36.5 0.0 0.0 0.0 86.5 ステッカー
75 鈴木 範行 43.0 43.0 0.0 0.0 0.0 86.0 ステッカー
76 横田 純 47.5 37.0 0.0 0.0 0.0 84.5 ステッカー
77 飯塚 洋文 42.0 38.0 0.0 0.0 0.0 80.0 ステッカー
78 木村 直義 28.0 23.5 22.0 0.0 0.0 73.5 VIOS +〈テラ〉
79 小林 祐樹 50.0 0.0 0.0 0.0 0.0 50.0 ステッカー
80 中根 知弘 49.0 0.0 0.0 0.0 0.0 49.0 グリゼロ(CIC U) 80位飛び賞
81 外岡 賢二 48.0 0.0 0.0 0.0 0.0 48.0 ステッカー
82 大石 智之 47.5 0.0 0.0 0.0 0.0 47.5 ステッカー
83 堀井 基貴 46.0 0.0 0.0 0.0 0.0 46.0 ステッカー
83 森 文昭 46.0 0.0 0.0 0.0 0.0 46.0 ステッカー
84 内山 和章 45.0 0.0 0.0 0.0 0.0 45.0 ステッカー
84 吉江 理修 45.0 0.0 0.0 0.0 0.0 45.0 ステッカー
85 近藤 貴広 43.0 0.0 0.0 0.0 0.0 43.0 ステッカー
85 加藤 鉄男 43.0 0.0 0.0 0.0 0.0 43.0 ステッカー
86 本間 隆 40.5 0.0 0.0 0.0 0.0 40.5 ステッカー
87 小林 久芳 39.0 0.0 0.0 0.0 0.0 39.0 ステッカー
88 近藤 英夫 38.5 0.0 0.0 0.0 0.0 38.5 ステッカー
89 北村 嘉也 37.0 0.0 0.0 0.0 0.0 37.0 ステッカー
90 西田 政仁 35.0 0.0 0.0 0.0 0.0 35.0 VIOS+メガソルトプラグ 同順
トータルブービー
90位飛び賞
90 豊田 厚志 35.0 0.0 0.0 0.0 0.0 35.0 VIOS+メガソルトプラグ
91 加藤 佳克 34.5 0.0 0.0 0.0 0.0 34.5 ステッカー
- 市橋 直人 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ステッカー
- 山田 晃寛 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ステッカー
- 中澤 浩二 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ステッカー
- 木暮 成人 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ステッカー
- 堀田 菜穂子 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ステッカー


皆様お疲れ様でした。。